Pruebas Genéticas para Caninos en Latinoamérica
Realizamos pruebas genéticas de Identificación, parentesco, predisposición genética y paneles de color para caninos de todas las razas
Lista de pruebas genéticas ofrecidas en Caninos
A continuación las pruebas disponibles en caninos, en el cuadro de buscador puede filtrar por raza, prueba…
Pruebas genéticas en caninos
PRUEBA GENÉTICA | RAZA |
---|---|
Prueba de perfil genético para parentesco | Todas las razas |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Border Collie, Boykin Spaniel, Ladrador Retriever, Lancashire heeler, Lancashire heeler, Pastor Australiano, Pastor Australiano miniatura, Pastor Ovejero, Rough Collie, Shetland, Smooth Collie, Whippet de pelo largo |
Atrofia Retiniana Progresiva (Displasia Rod-Cono, rcd1) | Sloughi |
Canine Hyperuricosuria | American Staffordshire Terrier, Black Russian Terrier, Bulldog, Dálmata, Jack Russell Terrier, Pastor Alemán, Pastor Australiano, Schnauzer Gigante, South African Boerboel, Weimaraner |
Cataratas hereditarias (HC) | Pastores Australiano |
Cataratas tempranas | Boston Terrier, Bulldog Francés, Staffordshire Bull Terrier, Australian Cobberdog |
Colapso inducido por el ejercicio | Australian Cobberdog, Boyero de Flandes, Braco alemán de pelo duro, Clumber Spaniel, Cocker Spaniel, Cocker Spaniel inglés, Corgi galés de Cardigan, Corgi galés de Pembroke, Pointer Alemán de pelo duro, Labradoodle, Labrador Retriever, Retriever de Chesapeake, Vizsla |
Comportamiento propenso Belga Malinois | Pastor Belga Malinois |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Basset Hound, Beagle, Bichon Frise, Bulldog Francés, Perro de agua portugués, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Cocker americano, Corgi galés de Cardigan, Corgi galés de Pembroke, Coton de Tulear, Crestado chino, Dachshund, Dandie Dinmont Terrier, Habanés, Jack Russell Terrier, Pekinés, Poodle, Retriever de Chesapeake, Retriever de Nueva Escocia, Shih Tzu, Springer spaniel inglés, Terrier Escocés |
Deficiencia de adhesión de leucocitos | Pastor Alemán, Setter irlandés |
Deficiencia de la fosfofructokinasa | American Cocker Spaniel, Cocker Spaniel, Springer Spaniel Inglés |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Airedale terrier, Alaskan Klee Kai, Alemán Wirehaired Pointer, Beagle, Foxhound americano, Irish Water Spaniel, Lebrel Escocés, Papillon / Phalene, Schnauzer Gigante, Schnauzer miniatura, Spitz japonés, Springer Spaniel galés |
Degeneración del cono | Alaskan Malamute, Braco alemán de pelo corto, Husky siberiano, Pastor americano miniatura |
Degeneración progresiva de conos y bastones- PRA-prcd | American Eskimo Dog, American Hairless Terrier, Australian Cattle Dog, Australian Cobberdog, Australian Shepherd, Black Russian Terrier, Barbet, Chesapeake Bay Retriever, Chinese Crested, Chihuahua, Cockapoo, American Cocker Spaniel, Coton de Tulear, English Cocker Spaniel, English Shepherd, Entlebucher Mountain Dog, Field Spaniel, Finnish Lapphund, German Spitz, Giant Schnauzer, Golden Retriever, Golden Doodle, Jack Russell Terrier, Japanese Chin, Lab/Golden Cross, Labradoodle, Australian Labradoodle, Labradoodle/Goldendoodle Cross, Labrador Retriever, Miniature American Shepherd, Norwegian Elkhound, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Pomeranian, Poodle (Standard, Medium, Miniature and Toy), Portuguese Water Dog, Puli, Silky Terrier, Schipperke, Spanish Water Dog, Standard Poodle, Swedish Jamthund, Swedish Lapphund, Tibetan Terrier, Xoloitzcuintle, Yorkshire Terrier |
Encefalopatía neonatal con convulsiones | Goldendoodle, Labradoodle, Poodle estándar |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Barbet, Bernés de la Montaña, Caniches, Corgi galés de Cardigan, Corgi galés de Pembroke, Coton de Tulear, Dóberman, Habanés, Kerry Blue Terrier, Papillon, Pastor Holandés, Pinscher alemán, Setter Irlandés, Setter Blanco, Setter rojo, West Highland white terrier |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo II | Pointer Alemán de pelo corto, Pointer Alemán de pelo duro |
Estimación de raza (No válido para registros, sólo es una prueba informativa) | Todas |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo III | Deutsch Kooiker, Shetland Sheepdog, Terrier Escocés |
Glaucoma - OLFML3 | Border Collie |
Gangliosidosis GM1 | Shiba Inu |
Hemofilia A (HEMA) / Deficiencia del Factor VIII | Bóxer, Pastor Alemán, Pastor Blanco Suizo, |
Hiperuricosuria (HUU) | American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Braco de Weimar, Bulldog, Dálmata, Jack Russell Terrier, Labrador Retriever, Pastor Alemán, Pastor Ovejero Australiano, Schnauzer Gigante, Terrier Ruso negro, Vizsla |
Leucoencefalomielopatía (LEMP) | Gran danés, Rottweiller |
Luxación primaria del cristalino -PLL, gen ADAMST17 | Australian Cattle Dog, Bull Terrier Miniatura, (diversas razas terrier), Chinese Crested, Chinese Foo Dog, Danish-Swedish Farmdog, Italian Greyhound, Jack Russell Terrier, Lancashire Heeler, Terrier Tibetano, Volpino Italiano |
Merle - Locus M | Border Collie, Rough Collie, Smooth Collie, Pasto de Shetland, Welsh Sheepdog, Welsh Corgi Cardigan, Pastor ovejero Australiano, Australian Koolie, Pastor Irineo, , Altdeutsche Hütehund, Bergamasc, Apuan Shepherd, Gran Danés, Daschshund, Bulldog Francés. |
Mielopatía degenerativa Canina - SOD1 | Akita, Bóxer, Bernés de la Montaña, Border Collie, Cardigan Welsh Corgi, Cavalier King Charles Spaniel, Fox Terrier, Labrador Retriever, Pastor Alemán, Pastor Australiano, Pembroke Welsh Corgi, Pitbull Terrier, Poodle, Ver más razas... |
Mucopolisacaridosis VII | Pastor Alemán, Terrier Brasileño |
Narcolepsia | Dachshund, Doberman Pinscher miniatura, Labrador Retriever, Poodle |
Neuronal ceroid lipofuscinosis - CLN5 | Border Collie |
Osteogénesis Imperfecta (OI) | Dachshund |
Panel de salud de Border Collie: Síndrome de Neutrófilos Atrapados (TNS) -Anomalía de ojo de Collie (CEA) - Resistencia Multidroga (MDR1)- Lupofuscinosis (NCL5) en Border Collie - Glaucoma (OLFML3) - Mielopatía Canina (SOD1) | Border Collie |
Panel de Salud de Bulldog Francés Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1)- Condrodistrofia (CDDY y IVDD riesgo) y Condrodisplasia (CDPA) - Hiperuricosuria (HUU) - Catarata Hereditaria Juvenil (JHC) | Bulldog Francés |
Panel de Salud de Galgos Italianos: Hipoplasia familiar del esmalte (FEH) - Susceptibilidad al glaucoma primario de ángulo cerrado (PCAG) Susceptibilidad al PRA | Galgos Italianos |
Panel de Salud de Havanese:Condrodistrofia (CDDY y IVDD riesgo) y Condrodisplasia (CDPA) Retinopatía multifocal canina 1 (CMR1) - Enfermedad de Von Willebrand (vWD) | Habanés |
Panel de salud de Nova Scotia Duck Tolling Retriever (NSDTR): Condrodistrofia y enfermedad del disco intervertebral (DIV) Labio / paladar hendido y sindactilia (CLPS) - Paladar hendido (CP1) - Enfermedad de Addison Juvenil (JADD) | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
Panel de salud del beagle: Síndrome de Imerslund-Gräsbeck (IGS) -Deficiencia del factor VII (FVII) -Síndrome de Musladin-Lueke (MLS) Degeneración cortical cerebelosa neonatal (NCCD) - Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) - Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) | Beagle |
Panel de salud del pastor alemán: Deficiencia de adhesión de leucocitos caninos (CLAD / LAD) - Hemofilia A (HEMA) / Deficiencia del Factor VIII Hiperuricosuria (HUU) - Displasia ectordérmica hipohidrótica (XHED) - Mucopolisacaridosis VII (MPSVII) - Cáncer RCND (RCND) | Pastor Alemán, Irish Setter |
Panel de Salud del Terrier Brasileño: Retinopatía multifocal canina 1 (CMR1) - Mucopolisacaridosis VII (MPSVII)- Enfermedad de von Willebrand 1 (vWD tipo 1) | Terrier Brasileño |
Panel de Salud Rottweiler : Leucoencefalomielopatía (LEMP) - Distrofia Neuoraxonal (NAD) En Rottweilers Polineuropatía con anomalías oculares y vacuolación neuronal (POANV, JLPP) - Miopatía miotubular ligada al X en Rottweilers | Rottweiller |
Panel de Salud Weimaraner : Hiperuricosuria Weimaraner (HUU) - Hipomielinización Weimaraner (HYM) - Weimaraner Spinal Dysraphism (SD) | Weimaraner |
Panel de salud de Setter Irlandés, Irish Red & White Setter: Deficiencia de adhesión de leucocitos caninos (CLAD / LAD) -Atrofia progresiva de la retina (PRA) Enfermedad de von Willebrand 1 (vWD tipo 1) | Setter Irlandés |
Paneles de color para perros-Grandes daneses (Agouti,Dilute,Dominant Black Harlequin,Piebald) | Gran danés |
Paneles de color para perros-Habanés (MC1R,Agouti,Brown,Dilute,Dominant Black,Piebald,Furnishings,Curl) | Habanés |
Paneles de color para perros-Panel Básico(MC1R,Agouti,Brown,Dilute,Dominant Black,Piebald) | Todas las razas |
Paneles de color para perros-Panel de bulldog ( Agouti,Brown,Dilute,Dominant Black,Piebald) | Bulldog |
Paneles de color para perros-Panel de Bulldog Francés (MC1R,Agouti,Dilute,Dominant Black,Piebald) | Bulldog Francés |
Parakeratosis Nasal Hereditaria (HNPK) | Labradoodle, cruces con Labrador |
Parálisis Laríngea Juvenil y la Polineuropatía - JLPP | Rottweiller, Terrier Ruso negro |
PKD1 - Riñon poliquistico | Bullterrier Inglés |
Polineuropatía de Alaska Malamute (AMPN) | Alaska Malamute |
Prueba de caniche miniatura: Osteocondrodisplasia (TOC) | Caniches miniatura |
Prueba de Golden Retriever : Atrofia progresiva de la retina Golden Retriever (GR_PRA1 y GR_PRA2) | Golden Retriever y Golden Doodle. |
Prueba de samoyedo : Hipoplasia familiar del esmalte (FEH) | Samoyedo |
Prueba de West Highland White Terrier : Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) | West Highland White Terrier |
Pruebas de Gran danés Miopatía heredada de los grandes daneses (IMGD) - Leucoencefalomielopatía (LEMP) | Gran danés |
Pruebas de Labrador Retriever: Miopatía Centronuclear (CNM) - Colapso inducido por el ejercicio (EIC) - Hiperuricosuria (HUU) Parakeratosis Nasal Hereditaria (HNPK) | Labradoodles.Labradoodles Australianos Labrador Cruces |
Pruebas de perros Pug : Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) - Susceptibilidad a la encefalitis del perro Pug (PDE) | Pug |
Resistencia a multidrogas - MDR1 | Border Collie, criollos, Pastor Alemán, Pastor Australiano, Pastor Blanco Suizo, Pastor Ovejero, Perro Pastor de las islas Shetland, Whippet de pelo largo |
Retinopatía Multifocal- l | Boerboel sudafricano, Bull Mastiff, Bulldog americano, Bulldog Francés, Bulldog Inglés, Cane Corso, Dogo de Bordeaux, Doodle australiano, Mastiff, Mastiff Inglés, Gran Pirineo, Habanés, Italian Cane Corso, Pastor ovejero Australiano miniatura, Pastor Australiano, Perro de Presa Canario, Terrier Brasileño |
Retinopatía Multifocal-II | Coton de Tulear |
Retinopatía Multifocal-III | Finlandés de Laponia, Pastor lapón, Pastor lapón de Suecia |
Síndrome Curly | Cavalier King Charles Spaniel |
Trapped Neutrophil Syndrome (TNS) - VPS13B | Border Collie |
Si requiere más información o solicitar otras enfermedades aquí no listadas, contáctenos en info@geancol.com
Mostrando los 15 resultados