Enfermedades genéticas caninos
PRUEBA GENÉTICA | RAZA |
---|---|
Prueba de perfil genético para parentesco | Todas las razas |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Border Collie |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Boykin Spaniel |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Ladrador Retriever |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Lancashire heeler |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Pastor Australiano |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Pastor Australiano miniatura |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Pastor Ovejero |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Rough Collie |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Shetland |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Silken windhound |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Smooth Collie. |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Whippet de pelo largo |
Atrofia Retiniana Progresiva (Displasia Rod-Cono, rcd1) | Sloughi |
Canine Hyperuricosuria | American Staffordshire Terrier |
Canine Hyperuricosuria | Black Russian Terrier |
Canine Hyperuricosuria | Bulldog |
Canine Hyperuricosuria | Dálmata |
Canine Hyperuricosuria | Jack Russell Terrier |
Canine Hyperuricosuria | Pastor Alemán |
Canine Hyperuricosuria | Pastor Australiano |
Canine Hyperuricosuria | Schnauzer Gigante |
Canine Hyperuricosuria | South African Boerboel. |
Canine Hyperuricosuria | Weimaraner |
Cataratas hereditarias (HC) | Pastores Australiano |
Cataratas tempranas | Boston Terrier |
Cataratas tempranas | Bulldog Francés |
Cataratas tempranas | Staffordshire Bull Terrier |
Colapso inducido por el ejercicio | Australian Cobberdog |
Colapso inducido por el ejercicio | Boyero de Flandes |
Colapso inducido por el ejercicio | Boykin Spaniel |
Colapso inducido por el ejercicio | Braco alemán de pelo duro |
Colapso inducido por el ejercicio | Clumber Spaniel |
Colapso inducido por el ejercicio | Cockapoo |
Colapso inducido por el ejercicio | Cocker Spaniel |
Colapso inducido por el ejercicio | Cocker Spaniel inglés |
Colapso inducido por el ejercicio | Corgi galés de Cardigan |
Colapso inducido por el ejercicio | Corgi galés de Pembroke |
Colapso inducido por el ejercicio | Pointer Alemán de pelo duro |
Colapso inducido por el ejercicio | Labradoodle |
Colapso inducido por el ejercicio | Labradoodle |
Colapso inducido por el ejercicio | Labrador Retriever |
Colapso inducido por el ejercicio | Perro Pastor Inglés Antiguo |
Colapso inducido por el ejercicio | Retriever de Chesapeake |
Colapso inducido por el ejercicio | Retriever de pelo rizado |
Colapso inducido por el ejercicio | Vizsla |
Comportamiento propenso Belga Malinois | Pastor Belga Malinois |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Basset Hound |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Beagle |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Bichon Frise |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Bulldog Francés |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Perro de agua portugués |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Cavalier King Charles Spaniel |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Chihuahua |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Cocker americano |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Corgi galés de Cardigan |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Corgi galés de Pembroke |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Coton de Tulear |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Crestado chino |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Dachshund |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Dandie Dinmont Terrier |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Habanés |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Jack Russell Terrier |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Pekinés |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Poodle |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Retriever de Chesapeake |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Retriever de Nueva Escocia |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Shih Tzu |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Springer spaniel inglés |
Condrodistrofia y condrodisplasia | Terrier Escocés |
Deficiencia de adhesión de leucocitos | Pastor Alemán |
Deficiencia de adhesión de leucocitos | Setter irlandés |
Deficiencia de la fosfofructokinasa | American Cocker Spaniel |
Deficiencia de la fosfofructokinasa | Cocker Spaniel |
Deficiencia de la fosfofructokinasa | Springer Spaniel Inglés |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Airedale terrier |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Alaskan Klee Kai |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Alemán Wirehaired Pointer |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Beagle |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Foxhound americano |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Irish Water Spaniel |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Lebrel Escocés |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Papillon / Phalene |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Sabueso finlandés |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Schnauzer Gigante |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Schnauzer miniatura |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Sealyham Terrier |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Spitz japonés |
Deficiencia del factor VII (FVII) | Springer Spaniel galés |
Degeneración del cono | Braco alemán de pelo corto |
Degeneración del cono | Husky siberiano |
Degeneración del cono | Alaskan Malamute |
Degeneración del cono | Pastor americano miniatura |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Australian stumpy tail cattle dog |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Chesapeaker Bay Retriever |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Chino crestado |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Cocker Spaniel Americano |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Cocker Spaniel Inglés |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Elkhound Noruego |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Entlebucher mountain dog |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Finlandés de Laponia |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Golden Retriever |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Karelian bear dog |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Kuvasz |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Labrador Retriever |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Lapphund Sueco |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Lapponian Herder |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Nova Scotia Duck Tolling retriever |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Pastor Australiano |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Perro de agua Español |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Perro de agua Portugués |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Poodle miniatura |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Toy Poodle |
Degeneración progresiva de conos y bastones | Yorkshire Terrier |
Encefalopatía neonatal con convulsiones | Goldendoodle |
Encefalopatía neonatal con convulsiones | Labradoodle |
Encefalopatía neonatal con convulsiones | Poodle estándar |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Barbet |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Caniches |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Cobberdog australiano |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Corgi galés de Cardigan |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Corgi galés de Pembroke |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Coton de Tulear |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Dóberman |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Doodle y Poo razas |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Habanés |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Setter Irlandés |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Kerry Blue Terrier |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Kromfohrländer |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Manchester Terrier |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Papillon |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Pastor Holandés |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Perdiguero de Drente |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Perdiguero Frisón |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Perro de agua Francés |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Bernés de la Montaña |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Perro Holandés de la perdiz |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Phalene |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Pinscher alemán |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Setter rojo |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Terrier Brasileño |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Toy Manchester Terrier |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | West Highland white terrier |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Setter Blanco |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo II | Pointer Alemán de pelo corto |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo II | Pointer Alemán de pelo duro |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo III | Deutsch Kooiker |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo III | Shetland Sheepdog |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo III | Terrier Escocés |
Gangliosidosis GM1 | Shiba Inu |
Hemofilia A (HEMA) / Deficiencia del Factor VIII | Bóxer |
Hemofilia A (HEMA) / Deficiencia del Factor VIII | Pastor Alemán |
Hemofilia A (HEMA) / Deficiencia del Factor VIII | Pastor Blanco |
Hemofilia A (HEMA) / Deficiencia del Factor VIII | Pastor Shiloh |
Hiperuricosuria (HUU) | American Pitbull Terrier |
Hiperuricosuria (HUU) | American Staffordshire Terrier |
Hiperuricosuria (HUU) | Boerboel sudafricano |
Hiperuricosuria (HUU) | Braco de Weimar |
Hiperuricosuria (HUU) | Bulldog |
Hiperuricosuria (HUU) | Catahoula Leopard Dog |
Hiperuricosuria (HUU) | Dálmata |
Hiperuricosuria (HUU) | Jack Russell Terrier |
Hiperuricosuria (HUU) | Kromfohrländer |
Hiperuricosuria (HUU) | Labrador Retriever |
Hiperuricosuria (HUU) | Lagotto Romagnolo |
Hiperuricosuria (HUU) | Munsterlander grande |
Hiperuricosuria (HUU) | Pastor Alemán |
Hiperuricosuria (HUU) | Pastor Ovejero Australiano |
Hiperuricosuria (HUU) | Perro de granja Danés y Sueco |
Hiperuricosuria (HUU) | Schnauzer Gigante |
Hiperuricosuria (HUU) | Spaniel de Pont-Audemer |
Hiperuricosuria (HUU) | Terrier alemán |
Hiperuricosuria (HUU) | Terrier Ruso negro |
Hiperuricosuria (HUU) | Vallhund sueco |
Hiperuricosuria (HUU) | Vizsla |
Leucoencefalomielopatía (LEMP) | Gran danés |
Leucoencefalomielopatía (LEMP) | Rottweiller |
Luxación del cristalino -PLL | Jack Russell Terrier |
Luxación del cristalino -PLL | Bull Terrier Miniatura |
Luxación del cristalino -PLL | Tenterfield Terrier |
Luxación del cristalino -PLL | Terrier Tibetano |
Mielopatía degenerativa Canina | Akita |
Mielopatía degenerativa Canina | Bernés de la Montaña |
Mielopatía degenerativa Canina | Bóxer |
Mielopatía degenerativa Canina | Cardigan Welsh Corgi |
Mielopatía degenerativa Canina | Cavalier King Charles Spaniel |
Mielopatía degenerativa Canina | Fox Terrier |
Mielopatía degenerativa Canina | Labrador Retriever |
Mielopatía degenerativa Canina | Pastor Alemán |
Mielopatía degenerativa Canina | Pembroke Welsh Corgi |
Mielopatía degenerativa Canina | Pitbull Terrier |
Mielopatía degenerativa Canina | Poodle |
Mucopolisacaridosis VII | Pastor Alemán |
Mucopolisacaridosis VII | Terrier Brasileño |
Narcolepsia | Dachshund |
Narcolepsia | Dóberman |
Narcolepsia | Doberman Pinscher |
Narcolepsia | Labrador Retriever |
Narcolepsia | Poodle |
Neuronal ceroid lipofuscinosis - NCL | Border Collie |
Osteogénesis Imperfecta (OI) | Dachshund |
Panel de salud de Border Collie: Síndrome de Imerslund-Gräsbeck (IGS) - Síndrome de Neutrófilos Atrapados (TNS) -Anomalía de ojo de Collie (CEA) - Resistencia Multidroga - Lupofuscinosis (NCL) | Border Collie |
Panel de Salud de Bulldog Francés Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1)- Condrodistrofia (CDDY y IVDD riesgo) y Condrodisplasia (CDPA) - Hiperuricosuria (HUU) - Catarata Hereditaria Juvenil (JHC) | Bulldog Francés |
Panel de Salud de Galgos Italianos: Hipoplasia familiar del esmalte (FEH) - Susceptibilidad al glaucoma primario de ángulo cerrado (PCAG) Susceptibilidad al PRA | Galgos Italianos |
Panel de Salud de Havanese:Condrodistrofia (CDDY y IVDD riesgo) y Condrodisplasia (CDPA) Retinopatía multifocal canina 1 (CMR1) - Enfermedad de Von Willebrand (vWD) | Habanés |
Panel de salud de Nova Scotia Duck Tolling Retriever (NSDTR): Condrodistrofia y enfermedad del disco intervertebral (DIV) Labio / paladar hendido y sindactilia (CLPS) - Paladar hendido (CP1) - Enfermedad de Addison Juvenil (JADD) | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
Panel de salud del beagle: Síndrome de Imerslund-Gräsbeck (IGS) -Deficiencia del factor VII (FVII) -Síndrome de Musladin-Lueke (MLS) Degeneración cortical cerebelosa neonatal (NCCD) - Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) - Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) | Beagle |
Panel de salud del pastor alemán: Deficiencia de adhesión de leucocitos caninos (CLAD / LAD) - Hemofilia A (HEMA) / Deficiencia del Factor VIII Hiperuricosuria (HUU) - Displasia ectordérmica hipohidrótica (XHED) - Mucopolisacaridosis VII (MPSVII) - Cáncer RCND (RCND) | Pastor Alemán, Irish Setter |
Panel de Salud del Terrier Brasileño: Retinopatía multifocal canina 1 (CMR1) - Mucopolisacaridosis VII (MPSVII)- Enfermedad de von Willebrand 1 (vWD tipo 1) | Terrier Brasileño |
Panel de Salud Rottweiler : Leucoencefalomielopatía (LEMP) - Distrofia Neuoraxonal (NAD) En Rottweilers Polineuropatía con anomalías oculares y vacuolación neuronal (POANV, JLPP) - Miopatía miotubular ligada al X en Rottweilers | Rottweiller |
Panel de Salud Weimaraner : Hiperuricosuria Weimaraner (HUU) - Hipomielinización Weimaraner (HYM) - Weimaraner Spinal Dysraphism (SD) | Weimaraner |
Panel de saludo de Setter Irlandés, Irish Red & White Setter: Deficiencia de adhesión de leucocitos caninos (CLAD / LAD) -Atrofia progresiva de la retina (PRA) Enfermedad de von Willebrand 1 (vWD tipo 1) | Setter Irlandés |
Paneles de color para perros-Grandes daneses (Agouti,Dilute,Dominant Black Harlequin,Piebald) | Gran danés |
Paneles de color para perros-Habanés (MC1R,Agouti,Brown,Dilute,Dominant Black,Piebald,Furnishings,Curl) | Habanés |
Paneles de color para perros-Panel Básico(MC1R,Agouti,Brown,Dilute,Dominant Black,Piebald) | Todas las razas |
Paneles de color para perros-Panel de bulldog ( Agouti,Brown,Dilute,Dominant Black,Piebald) | Bulldog |
Paneles de color para perros-Panel de Bulldog Francés (MC1R,Agouti,Dilute,Dominant Black,Piebald) | Bulldog Francés |
Parakeratosis Nasal Hereditaria (HNPK) | Labradoodle |
Parakeratosis Nasal Hereditaria (HNPK) | Labradoodles Australianos |
Parakeratosis Nasal Hereditaria (HNPK) | Labrador Crosses |
Parálisis Laríngea Juvenil y la Polineuropatía - JLPP | Rottweiller |
PKD1 - Riñon poliquistico | Bullterrier Inglés |
Polineuropatía con anomalías oculares y vacuolación neuronal ( POANV ) | Rottweiller |
Polineuropatía con anomalías oculares y vacuolación neuronal ( POANV ) | Terrier Ruso negro |
Polineuropatía de Alaska Malamute (AMPN) | Alaska Malamute |
Prueba de caniche miniatura: Osteocondrodisplasia (TOC) | Caniches miniatura |
Prueba de Golden Retriever : Atrofia progresiva de la retina Golden Retriever (GR_PRA1 y GR_PRA2) | Golden Retriever y Golden Doodle. |
Prueba de samoyedo : Hipoplasia familiar del esmalte (FEH) | Samoyedo |
Prueba de West Highland White Terrier : Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) | West Highland White Terrier |
Pruebas de Gran danés Miopatía heredada de los grandes daneses (IMGD) - Leucoencefalomielopatía (LEMP) | Gran danés |
Pruebas de Labrador Retriever: Miopatía Centronuclear (CNM) - Colapso inducido por el ejercicio (EIC) - Hiperuricosuria (HUU) Parakeratosis Nasal Hereditaria (HNPK) | Labradoodles.Labradoodles Australianos Labrador Cruces |
Pruebas de perros Pug : Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) - Susceptibilidad a la encefalitis del perro Pug (PDE) | Pug |
Resistencia a multidrogas | Border Collie |
Resistencia a multidrogas | Cruzados |
Resistencia a multidrogas | Pastor Alemán |
Resistencia a multidrogas | Pastor Australiano |
Resistencia a multidrogas | Pastor Blanco |
Resistencia a multidrogas | Pastor Inglés |
Resistencia a multidrogas | Pastor McNab |
Resistencia a multidrogas | Pastor Ovejero |
Resistencia a multidrogas | Perro Pastor de las islas Shetland |
Resistencia a multidrogas | Whippet de pelo largo |
Retinopatía Multifocal- l | Boerboel sudafricano |
Retinopatía Multifocal- l | Bull Mastiff |
Retinopatía Multifocal- l | Bulldog americano |
Retinopatía Multifocal- l | Bulldog Francés |
Retinopatía Multifocal- l | Bulldog Inglés |
Retinopatía Multifocal- l | Bully americano |
Retinopatía Multifocal- l | Cane Corso |
Retinopatía Multifocal- l | Dogo de Bordeaux |
Retinopatía Multifocal- l | Doodle australiano |
Retinopatía Multifocal- l | Mastiff Inglés |
Retinopatía Multifocal- l | Gran Pirineo |
Retinopatía Multifocal- l | Habanés |
Retinopatía Multifocal- l | Italian Cane Corso |
Retinopatía Multifocal- l | Koolie |
Retinopatía Multifocal- l | Koolie australiano |
Retinopatía Multifocal- l | Mastiff |
Retinopatía Multifocal- l | Pastor ovejero Australiano miniatura |
Retinopatía Multifocal- l | Pastor americano miniatura |
Retinopatía Multifocal- l | Pastor Australiano |
Retinopatía Multifocal- l | Perro de Presa Canario. |
Retinopatía Multifocal- l | Shorty Bull |
Retinopatía Multifocal- l | Terrier Brasileño |
Retinopatía Multifocal-II | Coton de Tulear |
Retinopatía Multifocal-III | Finlandés de Laponia |
Retinopatía Multifocal-III | Pastor lapón |
Retinopatía Multifocal-III | Pastor lapón de Suecia |
Síndrome Curly | Cavalier King Charles Spaniel |
Trapped Neutrophil Syndrome -TNS | Border Collie |
Si requiere más información o solicitar otras enfermedades aquí no listadas, contactarnos en info@geneticaanimal.co
Buen día,
Dos preguntas. Estoy por comprar un golden pero quisiera hacerle el perfil genetico, ese perfil me dice ademas del parentesco las enfermedades a sufrir?. Y tengo una amiga con una cocker, hay alguna prueba que pueda hacerle que me diga si va a sufrir de catarata…se que es muy común en esa raza. Por favor si pueden mandarme los precios. No pude acceder por el link.
Hola Gabriela, tenemos otras pruebas para Golden Retriever, como la Mielopatía degenerativa y atrofia progresiva retiniana esta última aplica para Cocker también. Ya le envié un correo con información adicional, cordial saludo
BUENAS TARDES DESEO AVERIGUAR EL COSTO DE UNA PRUEBA DE ADN DE UNA PERRA YORKY GRACIAS
Hola estoy interesado en testear mis perros (australian shepherd) pueden informarme el costo de las pruebas MDR1 y CEA. Gracias
Hola Juan, ya le enviamos respuesta a su correo, cordialmente,
Buen día, quisiera saber si existe una prueba para determinar con exactitud la raza de un perro (específicamente para un pitbull stanford americano), y si este es de raza pura o es un mestizo? Si la hay, cual es el procedimiento y cual es el valor de dicho estudio. Gracias
Hola Daniel, es posible realizar la prueba de parentesco con los padres que le dijeron son los padres del su ejemplar, ya respondí al correo con más información. Saludos,
tengo perros de mi propiedad registrados y genotipificados por este medio, quisera poder ver los resultados. gracias,
Hola Gerardo, puede ver la base de datos en la sección ejemplares genotipificados, cualquier duda adicional puede comunicarse con nosotros nuevamente.
hola, tengo dudas acerca de la procedencia de mi rhodesian y me gustaria hacer la prueba de ADN para determinar parentesco. agradeceria conocer precio y procedimiento. gracias
Hola Fernando, claro que le podemos ayudar a resolver su inquietud, le enviaré toda la información al correo.
buenos dias, tengo un perro beagle y quisiera hacer la prueba de adn, por favor me puedes enviar los costos correspondientes. gracias
Hola John, con mucho gusto le enviaré información a su correo.
Buenas noches realizan Prueba de adn parentesco de pincher que hurtado
Buen dia Helbert, claro que le podemos colaborar, ya le envié a su correo toda la información. Quedamos pendientes a cualquier inquietud.
buen día.
para solicitar información sobre la prueba de Perfil genético para verificar parentesco, identidad, y enfermedades genéticas o hereditarias que determine Tipo de herencia dominante o recesiva para la raza Alaskan Malamute.
quedo atento y espera de la información
Hola Arlex, ya le respondí por correo.
Atte,
Miguel
Buenos días,
Quisiera realizarle una prueba de ADN a mi cachorro ( Bulldog Francés) , con el fin de determinar pureza y si se pudiera determinar tipos de gen que porta ya sean ( blue , merle ,at etc… )
Hola David, la prueba genética que realizamos actualmente no establece porcentaje de raza, verifica parentesco. Para que un ejemplar tenga pedigrí, la Asociación Club Canino (http://www.accc.com.co/index.php) verifica en primer lugar si el ejemplar es hijo de padres registrados y se comprueba por prueba genética comparando la muestra del ejemplar con los padres reportados. Adicionalmente, ellos tienen otros requisitos que puede averiguar con ellos directamente.
Para el tema de genes de color, ya le envié la información al correo. Sí es posible determinar el genotipo de los genes que determinan color de capa.
Atte,Miguel