A continuación las pruebas disponibles en caninos, para más información en info@geancol.com
Solicite sus pruebas genéticas aquí
NUEVO SERVIICIO – ASESORÍA EN DIVERSIDAD GENÉTICA CANINA
Pruebas genéticas en caninos
PRUEBA GENÉTICA | RAZA | Precio COP (IVA incluido) | Precio USD* |
---|---|---|---|
Prueba de perfil genético para parentesco | Todas las razas | 148,500 | 30 USD |
Anomalía de ojo de Collie - CEA | Border Collie, Boykin Spaniel, Ladrador Retriever, Lancashire heeler, Lancashire heeler, Pastor Australiano, Pastor Australiano miniatura, Pastor Ovejero, Rough Collie, Shetland, Smooth Collie, Whippet de pelo largo | 300,000 | 73 USD |
Atrofia Retiniana Progresiva (Displasia Rod-Cono, rcd1) | Sloughi | ||
Canine Hyperuricosuria | American Staffordshire Terrier, Black Russian Terrier, Bulldog, Dálmata, Jack Russell Terrier, Pastor Alemán, Pastor Australiano, Schnauzer Gigante, South African Boerboel, Weimaraner | ||
Cataratas hereditarias (HC) | Pastores Australiano | ||
Cataratas tempranas | Boston Terrier, Bulldog Francés, Staffordshire Bull Terrier, Australian Cobberdog | ||
Colapso inducido por el ejercicio | Australian Cobberdog, Boyero de Flandes, Braco alemán de pelo duro, Clumber Spaniel, Cocker Spaniel, Cocker Spaniel inglés, Corgi galés de Cardigan, Corgi galés de Pembroke, Pointer Alemán de pelo duro, Labradoodle, Labrador Retriever, Retriever de Chesapeake, Vizsla | ||
Comportamiento propenso Belga Malinois | Pastor Belga Malinois | ||
Condrodistrofia y condrodisplasia | Basset Hound, Beagle, Bichon Frise, Bulldog Francés, Perro de agua portugués, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Cocker americano, Corgi galés de Cardigan, Corgi galés de Pembroke, Coton de Tulear, Crestado chino, Dachshund, Dandie Dinmont Terrier, Habanés, Jack Russell Terrier, Pekinés, Poodle, Retriever de Chesapeake, Retriever de Nueva Escocia, Shih Tzu, Springer spaniel inglés, Terrier Escocés | ||
Deficiencia de adhesión de leucocitos | Pastor Alemán, Setter irlandés | ||
Deficiencia de la fosfofructokinasa | American Cocker Spaniel, Cocker Spaniel, Springer Spaniel Inglés | ||
Deficiencia del factor VII (FVII) | Airedale terrier, Alaskan Klee Kai, Alemán Wirehaired Pointer, Beagle, Foxhound americano, Irish Water Spaniel, Lebrel Escocés, Papillon / Phalene, Schnauzer Gigante, Schnauzer miniatura, Spitz japonés, Springer Spaniel galés | ||
Degeneración del cono | Alaskan Malamute, Braco alemán de pelo corto, Husky siberiano, Pastor americano miniatura | ||
Degeneración progresiva de conos y bastones- PRA-prcd | American Eskimo Dog, American Hairless Terrier, Australian Cattle Dog, Australian Cobberdog, Australian Shepherd, Black Russian Terrier, Barbet, Chesapeake Bay Retriever, Chinese Crested, Chihuahua, Cockapoo, American Cocker Spaniel, Coton de Tulear, English Cocker Spaniel, English Shepherd, Entlebucher Mountain Dog, Field Spaniel, Finnish Lapphund, German Spitz, Giant Schnauzer, Golden Retriever, Golden Doodle, Jack Russell Terrier, Japanese Chin, Lab/Golden Cross, Labradoodle, Australian Labradoodle, Labradoodle/Goldendoodle Cross, Labrador Retriever, Miniature American Shepherd, Norwegian Elkhound, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Pomeranian, Poodle (Standard, Medium, Miniature and Toy), Portuguese Water Dog, Puli, Silky Terrier, Schipperke, Spanish Water Dog, Standard Poodle, Swedish Jamthund, Swedish Lapphund, Tibetan Terrier, Xoloitzcuintle, Yorkshire Terrier | 220,000* (En desarrollo) | |
Encefalopatía neonatal con convulsiones | Goldendoodle, Labradoodle, Poodle estándar | ||
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo I | Barbet, Bernés de la Montaña, Caniches, Corgi galés de Cardigan, Corgi galés de Pembroke, Coton de Tulear, Dóberman, Habanés, Kerry Blue Terrier, Papillon, Pastor Holandés, Pinscher alemán, Setter Irlandés, Setter Blanco, Setter rojo, West Highland white terrier | ||
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo II | Pointer Alemán de pelo corto, Pointer Alemán de pelo duro | ||
Estimación de raza (No válido para registros, sólo es una prueba informativa) | Todas | 200,000 | 48 USD |
Enfermedad de Von Willebrand (vWD) Tipo III | Deutsch Kooiker, Shetland Sheepdog, Terrier Escocés | ||
Glaucoma - OLFML3 | Border Collie | 220,000 | 53 USD |
Gangliosidosis GM1 | Shiba Inu | ||
Hemofilia A (HEMA) / Deficiencia del Factor VIII | Bóxer, Pastor Alemán, Pastor Blanco Suizo, | ||
Hiperuricosuria (HUU) | American Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Braco de Weimar, Bulldog, Dálmata, Jack Russell Terrier, Labrador Retriever, Pastor Alemán, Pastor Ovejero Australiano, Schnauzer Gigante, Terrier Ruso negro, Vizsla | ||
Leucoencefalomielopatía (LEMP) | Gran danés, Rottweiller | ||
Luxación primaria del cristalino -PLL, gen ADAMST17 | Australian Cattle Dog, Bull Terrier Miniatura, (diversas razas terrier), Chinese Crested, Chinese Foo Dog, Danish-Swedish Farmdog, Italian Greyhound, Jack Russell Terrier, Lancashire Heeler, Terrier Tibetano, Volpino Italiano | ||
Mielopatía degenerativa Canina - SOD1 | Akita, Bóxer, Bernés de la Montaña, Border Collie, Cardigan Welsh Corgi, Cavalier King Charles Spaniel, Fox Terrier, Labrador Retriever, Pastor Alemán, Pastor Australiano, Pembroke Welsh Corgi, Pitbull Terrier, Poodle, Ver más razas... | 200,000 | 48 USD |
Mucopolisacaridosis VII | Pastor Alemán, Terrier Brasileño | ||
Narcolepsia | Dachshund, Doberman Pinscher miniatura, Labrador Retriever, Poodle | ||
Neuronal ceroid lipofuscinosis - CLN5 | Border Collie | 180,000 | 44 USD |
Osteogénesis Imperfecta (OI) | Dachshund | ||
Panel de salud de Border Collie: Síndrome de Neutrófilos Atrapados (TNS) -Anomalía de ojo de Collie (CEA) - Resistencia Multidroga (MDR1)- Lupofuscinosis (NCL5) en Border Collie - Glaucoma (OLFML3) - Mielopatía Canina (SOD1) | Border Collie | 714,000 | 165 USD |
Panel de Salud de Bulldog Francés Retinopatía Multifocal Canina 1 (CMR1)- Condrodistrofia (CDDY y IVDD riesgo) y Condrodisplasia (CDPA) - Hiperuricosuria (HUU) - Catarata Hereditaria Juvenil (JHC) | Bulldog Francés | ||
Panel de Salud de Galgos Italianos: Hipoplasia familiar del esmalte (FEH) - Susceptibilidad al glaucoma primario de ángulo cerrado (PCAG) Susceptibilidad al PRA | Galgos Italianos | ||
Panel de Salud de Havanese:Condrodistrofia (CDDY y IVDD riesgo) y Condrodisplasia (CDPA) Retinopatía multifocal canina 1 (CMR1) - Enfermedad de Von Willebrand (vWD) | Habanés | ||
Panel de salud de Nova Scotia Duck Tolling Retriever (NSDTR): Condrodistrofia y enfermedad del disco intervertebral (DIV) Labio / paladar hendido y sindactilia (CLPS) - Paladar hendido (CP1) - Enfermedad de Addison Juvenil (JADD) | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | ||
Panel de salud del beagle: Síndrome de Imerslund-Gräsbeck (IGS) -Deficiencia del factor VII (FVII) -Síndrome de Musladin-Lueke (MLS) Degeneración cortical cerebelosa neonatal (NCCD) - Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) - Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) | Beagle | ||
Panel de salud del pastor alemán: Deficiencia de adhesión de leucocitos caninos (CLAD / LAD) - Hemofilia A (HEMA) / Deficiencia del Factor VIII Hiperuricosuria (HUU) - Displasia ectordérmica hipohidrótica (XHED) - Mucopolisacaridosis VII (MPSVII) - Cáncer RCND (RCND) | Pastor Alemán, Irish Setter | ||
Panel de Salud del Terrier Brasileño: Retinopatía multifocal canina 1 (CMR1) - Mucopolisacaridosis VII (MPSVII)- Enfermedad de von Willebrand 1 (vWD tipo 1) | Terrier Brasileño | ||
Panel de Salud Rottweiler : Leucoencefalomielopatía (LEMP) - Distrofia Neuoraxonal (NAD) En Rottweilers Polineuropatía con anomalías oculares y vacuolación neuronal (POANV, JLPP) - Miopatía miotubular ligada al X en Rottweilers | Rottweiller | ||
Panel de Salud Weimaraner : Hiperuricosuria Weimaraner (HUU) - Hipomielinización Weimaraner (HYM) - Weimaraner Spinal Dysraphism (SD) | Weimaraner | ||
Panel de salud de Setter Irlandés, Irish Red & White Setter: Deficiencia de adhesión de leucocitos caninos (CLAD / LAD) -Atrofia progresiva de la retina (PRA) Enfermedad de von Willebrand 1 (vWD tipo 1) | Setter Irlandés | ||
Paneles de color para perros-Grandes daneses (Agouti,Dilute,Dominant Black Harlequin,Piebald) | Gran danés | ||
Paneles de color para perros-Habanés (MC1R,Agouti,Brown,Dilute,Dominant Black,Piebald,Furnishings,Curl) | Habanés | ||
Paneles de color para perros-Panel Básico(MC1R,Agouti,Brown,Dilute,Dominant Black,Piebald) | Todas las razas | ||
Paneles de color para perros-Panel de bulldog ( Agouti,Brown,Dilute,Dominant Black,Piebald) | Bulldog | ||
Paneles de color para perros-Panel de Bulldog Francés (MC1R,Agouti,Dilute,Dominant Black,Piebald) | Bulldog Francés | ||
Parakeratosis Nasal Hereditaria (HNPK) | Labradoodle, cruces con Labrador | ||
Parálisis Laríngea Juvenil y la Polineuropatía - JLPP | Rottweiller, Terrier Ruso negro | 200,000 | 48 USD |
PKD1 - Riñon poliquistico | Bullterrier Inglés | 287,600 | 78 USD |
Polineuropatía con anomalías oculares y vacuolación neuronal ( POANV) | Rottweiller, Terrier Ruso negro | ||
Polineuropatía de Alaska Malamute (AMPN) | Alaska Malamute | ||
Prueba de caniche miniatura: Osteocondrodisplasia (TOC) | Caniches miniatura | ||
Prueba de Golden Retriever : Atrofia progresiva de la retina Golden Retriever (GR_PRA1 y GR_PRA2) | Golden Retriever y Golden Doodle. | ||
Prueba de samoyedo : Hipoplasia familiar del esmalte (FEH) | Samoyedo | ||
Prueba de West Highland White Terrier : Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) | West Highland White Terrier | ||
Pruebas de Gran danés Miopatía heredada de los grandes daneses (IMGD) - Leucoencefalomielopatía (LEMP) | Gran danés | ||
Pruebas de Labrador Retriever: Miopatía Centronuclear (CNM) - Colapso inducido por el ejercicio (EIC) - Hiperuricosuria (HUU) Parakeratosis Nasal Hereditaria (HNPK) | Labradoodles.Labradoodles Australianos Labrador Cruces | ||
Pruebas de perros Pug : Deficiencia de piruvato quinasa (PKDef) - Susceptibilidad a la encefalitis del perro Pug (PDE) | Pug | ||
Resistencia a multidrogas - MDR1 | Border Collie, criollos, Pastor Alemán, Pastor Australiano, Pastor Blanco Suizo, Pastor Ovejero, Perro Pastor de las islas Shetland, Whippet de pelo largo | 220,000 | 53 USD |
Retinopatía Multifocal- l | Boerboel sudafricano, Bull Mastiff, Bulldog americano, Bulldog Francés, Bulldog Inglés, Cane Corso, Dogo de Bordeaux, Doodle australiano, Mastiff, Mastiff Inglés, Gran Pirineo, Habanés, Italian Cane Corso, Pastor ovejero Australiano miniatura, Pastor Australiano, Perro de Presa Canario, Terrier Brasileño | ||
Retinopatía Multifocal-II | Coton de Tulear | ||
Retinopatía Multifocal-III | Finlandés de Laponia, Pastor lapón, Pastor lapón de Suecia | ||
Síndrome Curly | Cavalier King Charles Spaniel | 237,600 | 64 USD |
Trapped Neutrophil Syndrome (TNS) - VPS13B | Border Collie | 180,000 | 44 USD |
*Precio en USD para pruebas solicitadas fuera de Colombia
Si requiere más información o solicitar otras enfermedades aquí no listadas, contáctenos en info@geancol.com
Tenemos más de 11 años de experiencia, algunos de nuestros clientes:
Buen día,
Dos preguntas. Estoy por comprar un golden pero quisiera hacerle el perfil genetico, ese perfil me dice ademas del parentesco las enfermedades a sufrir?. Y tengo una amiga con una cocker, hay alguna prueba que pueda hacerle que me diga si va a sufrir de catarata…se que es muy común en esa raza. Por favor si pueden mandarme los precios. No pude acceder por el link.
Hola Gabriela, tenemos otras pruebas para Golden Retriever, como la Mielopatía degenerativa y atrofia progresiva retiniana esta última aplica para Cocker también. Ya le envié un correo con información adicional, cordial saludo
BUENAS TARDES DESEO AVERIGUAR EL COSTO DE UNA PRUEBA DE ADN DE UNA PERRA YORKY GRACIAS
Hola estoy interesado en testear mis perros (australian shepherd) pueden informarme el costo de las pruebas MDR1 y CEA. Gracias
Hola Juan, ya le enviamos respuesta a su correo, cordialmente,
Buen día, quisiera saber si existe una prueba para determinar con exactitud la raza de un perro (específicamente para un pitbull stanford americano), y si este es de raza pura o es un mestizo? Si la hay, cual es el procedimiento y cual es el valor de dicho estudio. Gracias
Hola Daniel, es posible realizar la prueba de parentesco con los padres que le dijeron son los padres del su ejemplar, ya respondí al correo con más información. Saludos,
tengo perros de mi propiedad registrados y genotipificados por este medio, quisera poder ver los resultados. gracias,
Hola Gerardo, puede ver la base de datos en la sección ejemplares genotipificados, cualquier duda adicional puede comunicarse con nosotros nuevamente.
hola, tengo dudas acerca de la procedencia de mi rhodesian y me gustaria hacer la prueba de ADN para determinar parentesco. agradeceria conocer precio y procedimiento. gracias
Hola Fernando, claro que le podemos ayudar a resolver su inquietud, le enviaré toda la información al correo.
buenos dias, tengo un perro beagle y quisiera hacer la prueba de adn, por favor me puedes enviar los costos correspondientes. gracias
Hola John, con mucho gusto le enviaré información a su correo.
Buenas noches realizan Prueba de adn parentesco de pincher que hurtado
Buen dia Helbert, claro que le podemos colaborar, ya le envié a su correo toda la información. Quedamos pendientes a cualquier inquietud.
buen día.
para solicitar información sobre la prueba de Perfil genético para verificar parentesco, identidad, y enfermedades genéticas o hereditarias que determine Tipo de herencia dominante o recesiva para la raza Alaskan Malamute.
quedo atento y espera de la información
Hola Arlex, ya le respondí por correo.
Atte,
Miguel
Buenos días,
Quisiera realizarle una prueba de ADN a mi cachorro ( Bulldog Francés) , con el fin de determinar pureza y si se pudiera determinar tipos de gen que porta ya sean ( blue , merle ,at etc… )
Hola David, la prueba genética que realizamos actualmente no establece porcentaje de raza, verifica parentesco. Para que un ejemplar tenga pedigrí, la Asociación Club Canino (http://www.accc.com.co/index.php) verifica en primer lugar si el ejemplar es hijo de padres registrados y se comprueba por prueba genética comparando la muestra del ejemplar con los padres reportados. Adicionalmente, ellos tienen otros requisitos que puede averiguar con ellos directamente.
Para el tema de genes de color, ya le envié la información al correo. Sí es posible determinar el genotipo de los genes que determinan color de capa.
Atte,Miguel
Buena Tarde.
Tengo un Bulldog Francés y me gustaría realizarle un test de ADN, para saber que genes de color porta o carga ( chocolate – at – Blue entre otros) Gracias por su respuesta.
Hola Luis, aún es desconocida la base genética del color chocolate en los Bulldog, sin embargo, para los otros colores sí hay disponibles pruebas genéticas, el detalle será enviado a su correo. Saludos.
Cuánto cuesta anomalía de ojo cea para border collie ?
Hola Dr. Juan, ya le enviamos un correo, si no, en esta página ya se presenta el precio.
Atte, Miguel Novoa
Buen día. nos acaban de contar sobre su servicio de pruebas para los Border Collies. Quisiéramos invitarlos a un Live con Sociedad Canina para educar a los propietarios, criadores y competidores.
Hola Sergio, claro, con mucho gusto. Puedes escribirme directamente a miguelnovoa@geancol.com y detallamos la charla. Cordial saludo. Miguel Novoa
Buen día.
Me gustaría hacerle un panel completo de salud a mi pastor australiano, serían tan amables de enviarme los costos a mi correo.
Es un Australian Shepherd Blue.
Hola Stephanie, ya te enviamos un correo, quedamos atentos,
Atte, Miguel Novoa.
Tengo una golden, deseo saber si ella es totalmente pura o es enrazada, que prueba me indica esto? Y que precio tiene?
Por favor
Hola Laura, podemos hacer una estimación de que tan similar genéticamente es su ejemplar respecto a los ejemplares con pedigrí en Colombia de la raza de su interés, la información de la prueba https://geneticaanimal.co/home/servicios_geneticos/caninos/raza/
el costo lo puedes verificar en https://geneticaanimal.co/home/servicios_geneticos/caninos/lista-caninos/ “Estimación de raza”, por favor realizar la solcitud de la prueba mediante la página, una vez realice la solisitud recibirá toda la información de la muestra, envío y pago,
Cordialmente,
Miguel Novoa. Dir. Científico