PRUEBAS GENÉTICAS | CARACTERÍSTICAS | RAZA(S) | Precios (IVA incluído) |
---|---|---|---|
Perfil genético - parentesco | Determina la huella genética y permite compararlas con los de sus padres. | Todas | 160,000 |
Infertilidad por anomalía en cromosomas sexuales | Se determina si un ejemplar presenta alguna anormalidad cromosómica de tipo sexual que impide su reproducción. Frecuencia del 2% en CCC, estudio con mil ejemplares 2012-2013 Fedequinas, Sena, GAC. Frecuencia en otras razas entre el 1 y 5%. | Todas | 129,600 |
Paso lateral - ambladura. Gen DMRT3 Más información | Determina si un ejemplar tiene la predisposición genética para moverse por laterales y adicionalmente inhibe la transición de paso o trote al galope. | En general todas las razas de paso, en particular Caballos criollos Colombianos de paso -CCC, razas con movimientos laterales y con ancestría de CCC | 400,000 |
Miopatía de almacenamiento de polisacáridos - PSSM | Appaloosas, Cuarto de milla, Gypsy, Pinto americano y Warmblood | 180,000 | |
Inmunodeficiencia combinada severa (SCID) | Árabe | 140,000 | |
Síndrome del potro lavender - LFS | Árabe | 140,000 | |
Abiotrofia cerebelar | Árabe | 140,000 |
Se realizan descuentos por convenio.
Hola genética Animal de Colombia, soy Medica Veterinaria recién graduada de Medicina Veterinaria de La Universidad de La Salle . Quisiera saber donde puedo enviar mi hoja de vida para poder trabajar con ustedes . Muchas gracias por la información.
Buen dia. Quisiera tener conocimiento si realizan pruebas de sexaje embrionario equino a travez de pcr y cuales serian sus costos.
Mil gracias